| Preis | Werbepunkte |
| 2 Euro | 20000 WP (2 Euro) |
| 5 Euro | 50000 WP (5 Euro) |
| 10 Euro | 120000 WP (12 Euro) |
| 20 Euro | 200000 WP (20 Euro) |
| 40 Euro | 400000 WP (40 Euro) |
| 80 Euro | 800000 WP (80 Euro) |
| Kosten der Paidmails | ||
| Pro Paidmail | Paidmail an 585 (alle) User | |
| 30 sek. | 100 WP (0.01 Euro) | 58500 WP (5.85 Euro) |
| 40 sek. | 105 WP (0.0105 Euro) | 61425 WP (6.1425 Euro) |
| 50 sek. | 110 WP (0.011 Euro) | 64350 WP (6.435 Euro) |
| 60 sek. | 115 WP (0.0115 Euro) | 67275 WP (6.7275 Euro) |
| 70 sek. | 120 WP (0.012 Euro) | 70200 WP (7.02 Euro) |
| 80 sek. | 125 WP (0.0125 Euro) | 73125 WP (7.3125 Euro) |
| 90 sek. | 130 WP (0.013 Euro) | 76050 WP (7.605 Euro) |
| Kosten der Surfbar | |
| Reload | Preis |
| 0.033333333333333 min. | 1.005 WP (0.0001005 Euro) |
| 0.033333333333333 min. | 1.055 WP (0.0001055 Euro) |
| 0.066666666666667 min. | 1.105 WP (0.0001105 Euro) |
| 0.1 min. | 1.155 WP (0.0001155 Euro) |
| 0.13333333333333 min. | 1.205 WP (0.0001205 Euro) |
| 0.16666666666667 min. | 1.255 WP (0.0001255 Euro) |
| 0.2 min. | 1.305 WP (0.0001305 Euro) |
| 0.23333333333333 min. | 1.355 WP (0.0001355 Euro) |
| 0.26666666666667 min. | 1.405 WP (0.0001405 Euro) |
| 0.3 min. | 1.455 WP (0.0001455 Euro) |
| 0.33333333333333 min. | 1.505 WP (0.0001505 Euro) |
| 0.36666666666667 min. | 1.555 WP (0.0001555 Euro) |
| Kosten der Bannerviews | |
| Format | Preis |
| 88x31 Pixel | 0.73 WP (0.03007 Euro) |
| 468x60 Pixel | 1 WP (0.03007 Euro) |
| 120x600 Pixel | 0.75 WP (0.05007 Euro) |
Es wird gemäß §19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) keine Umsatzsteuer (USt) erhoben..